TIGER 은행고배당플러스TOP10증거금20%
수집: 2026-03-16 05:37
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲3,229 | ▲2,295 | ▼5,563 | ▼6,157 | 0 |
| 26/03/12 | ▲792 | ▼1,074 | ▲238 | ▼1,969 | 0 |
| 26/03/11 | ▲1,096 | ▼1,414 | ▲331 | ▼1,228 | 0 |
| 26/03/10 | ▲2,559 | ▼569 | ▼2,109 | ▲7,838 | 0 |
| 26/03/09 | ▲94 | ▲140 | ▼322 | ▼544 | 0 |
| 26/03/06 | ▲3,596 | ▼302 | ▼3,511 | ▼2,001 | 0 |
| 26/03/05 | ▲5,304 | ▲925 | ▼6,073 | ▼6,764 | 0 |
| 26/03/04 | ▼8,796 | ▲3,435 | ▲5,179 | ▲2,504 | 0 |
| 26/03/03 | ▼5,267 | ▲1,423 | ▲3,607 | ▲3,977 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/01/14 | ▲0.92% | 1 | 0.00% | 21,730원 | 557,973 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/01/14 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/01/14 | - | - | - | - | - |